<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Diagrama de Flujos, ¿Llegaras algun dia a ser ingeniero informatico?</title>
	<link>http://www.frikyspain.com/2008/03/29/diagrama-de-flujos-%c2%bfllegaras-algun-dia-a-ser-ingeniero-informatico/</link>
	<description>Raro, raro, raro...</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:04:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: &#187; Mis programas FrikySpain: Raro, raro, raro&#8230;</title>
		<link>http://www.frikyspain.com/2008/03/29/diagrama-de-flujos-%c2%bfllegaras-algun-dia-a-ser-ingeniero-informatico/#comment-320</link>
		<author>&#187; Mis programas FrikySpain: Raro, raro, raro&#8230;</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 13:19:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.frikyspain.com/2008/03/29/diagrama-de-flujos-%c2%bfllegaras-algun-dia-a-ser-ingeniero-informatico/#comment-320</guid>
		<description>[...] Esto es un programa basado en el diagrama de flujos que esta unos post mas abajo, que te dice si seras o no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Esto es un programa basado en el diagrama de flujos que esta unos post mas abajo, que te dice si seras o no [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sonicsaiyan</title>
		<link>http://www.frikyspain.com/2008/03/29/diagrama-de-flujos-%c2%bfllegaras-algun-dia-a-ser-ingeniero-informatico/#comment-315</link>
		<author>sonicsaiyan</author>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.frikyspain.com/2008/03/29/diagrama-de-flujos-%c2%bfllegaras-algun-dia-a-ser-ingeniero-informatico/#comment-315</guid>
		<description>editalo un poco, se sale un poco por la derecha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>editalo un poco, se sale un poco por la derecha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
